重庆市开州区卫生事业单位2022年四季度
公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生
笔试成绩公布
按照《重庆市开州区卫生事业单位2022年四季度公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告》要求,现公布重庆市开州区卫生事业单位2022年四季度公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生笔试成绩(见附件),资格复审时间另行通知。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2022年12月30日
重庆市开州区卫生事业单位2022年四季度
公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生笔试成绩
考号 | 报考部门 | 报考职位 | 《职业能力倾向测验(E类)》成绩 | 《职业能力倾向测验(E类)》成绩 | 笔试总成绩 | 折算后成绩 | 排名 |
22559010502 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22559010503 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22559010504 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22559010511 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22559010509 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 85.5 | 65.5 | 151 | 25.17 | 1 |
22559010506 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 81 | 69.5 | 150.5 | 25.08 | 2 |
22559010507 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 67.5 | 75.5 | 143 | 23.83 | 3 |
22559010505 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 81 | 58.5 | 139.5 | 23.25 | 4 |
22559010501 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 75 | 62 | 137 | 22.83 | 5 |
22559010508 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 66 | 60 | 126 | 21.00 | 6 |
22559010510 | 大德镇卫生院 | 放射技师岗 | 69 | 54 | 123 | 20.50 | 7 |
22529010223 | 麻柳乡卫生院 | 放射医师岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22529010222 | 麻柳乡卫生院 | 放射医师岗 | 72 | 63.5 | 135.5 | 22.58 | 1 |
22529010219 | 麻柳乡卫生院 | 放射医师岗 | 76.5 | 56.5 | 133 | 22.17 | 2 |
22529010224 | 麻柳乡卫生院 | 放射医师岗 | 64.5 | 59 | 123.5 | 20.58 | 3 |
22529010221 | 麻柳乡卫生院 | 放射医师岗 | 70.5 | 49.5 | 120 | 20.00 | 4 |
22529010220 | 麻柳乡卫生院 | 放射医师岗 | 78 | 38 | 116 | 19.33 | 5 |
22529010225 | 麻柳乡卫生院 | 放射医师岗 | 60 | 54 | 114 | 19.00 | 6 |
22529010228 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22529010230 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 75 | 69 | 144 | 24.00 | 1 |
22529010226 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 99 | 44 | 143 | 23.83 | 2 |
22529010303 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 75 | 56.5 | 131.5 | 21.92 | 3 |
22529010229 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 69 | 60 | 129 | 21.50 | 4 |
22529010302 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 73.5 | 43.5 | 117 | 19.50 | 5 |
22529010301 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 72 | 35 | 107 | 17.83 | 6 |
22529010227 | 临江镇中心卫生院(1名)、南雅镇卫生院(1名) | 口腔 | 66 | 23.5 | 89.5 | 14.92 | 7 |
22529010304 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22529010306 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22529010307 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22529010311 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22529010316 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22529010312 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 94.5 | 76.5 | 171 | 28.50 | 1 |
22529010315 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 75 | 77 | 152 | 25.33 | 2 |
22529010308 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 67.5 | 75.5 | 143 | 23.83 | 3 |
22529010305 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 76.5 | 62.5 | 139 | 23.17 | 4 |
22529010314 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 67.5 | 71.5 | 139 | 23.17 | 4 |
22529010310 | 河堰镇中心卫生院(1名)、三汇口乡卫生院(1名) | 临床2 | 75 | 57 | 132 | 22.00 | 6 |
点击人才网 Copyright 2000 - 2021 CQKZ.CN. All Rights Reserved 人力资源服务许可证:开州人社【2016】210号 渝ICP备10019007号-12
地址:平桥康园自行车对面开街创谷三楼 EMAIL:6675458@qq.com
Powered by PHPYun.